Bolo Maravilha
R$ 120,00
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 1 Porção: 100 g (1 fatia) |
||
100 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 240 | 12 |
Carboidratos (g) | 44 | 15 |
Açúcares totais (g) | 32 | |
Açúcares adicionados (g) | 30 | 60 |
Proteínas (g) | 6,1 | 12 |
Gorduras totais (g) | 4,3 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 5 |
Fibras alimentares (g) | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 193 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INGREDIENTES: Doce de leite, pÃo de lÓ neutro adimix, marshmallow docefest festpan, ovo caipira, clara de ovo cru, Água.
CONTÉM LACTOSE
CONTÉM GLÚTEN