| Peso | 1 Kg., 2 Kg., 3 Kg., 4 Kg., 5 Kg., 6 Kg. |
|---|
Bolo de Limao
R$ 140,00
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: 1 Porção: 100 g (1 fatia) |
||
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 245 | 12 |
| Carboidratos (g) | 45 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 33 | |
| Açúcares adicionados (g) | 31 | 62 |
| Proteínas (g) | 5,5 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 4,9 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 181 | 9 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INGREDIENTES: Leite condensado, pÃo de lÓ neutro adimix, marshmallow docefest festpan, ovo de galinha cru(a), limão (comum, galego, etc), Água.
CONTÉM LACTOSE
CONTÉM GLÚTEN





