| Peso | 1 Kg., 2 Kg., 3 Kg., 4 Kg., 5 Kg., 6 Kg. |
|---|
Bolo de Nozes com Doce de leite
R$ 140,00
bolo branco com recheio de doce de leite coberto com creme branco e nozes salpicadas
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: 1 Porção: 100 g (1 fatia) |
||
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 234 | 12 |
| Carboidratos (g) | 45 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 37 | |
| Açúcares adicionados (g) | 16 | 32 |
| Proteínas (g) | 4,7 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 3,8 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 70 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INGREDIENTES: Leite condensado nestlé, mix pão de ló da nassa, ovo de galinha cru(a), marshmallow docefest festpan, leite nao especificado pasteurizado.
CONTÉM LACTOSE
CONTÉM GLÚTEN






