Pavê Holandês
R$ 140,00
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: 100 Porção: 100 g (1 fatia) |
||
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 317 | 16 |
| Carboidratos (g) | 52 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 28 | |
| Açúcares adicionados (g) | 27 | 54 |
| Proteínas (g) | 2,7 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 26 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,2 | 36 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 202 | 10 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INGREDIENTES: Creme de leite nestlé, margarina sem sal qualy, açúcar , biscoito doce maizena marilan, chocolate ao leite nobre sicao, chocolate em pÓ cacau 50% melken, clara de ovo cru, gema de ovo cru.
CONTÉM LACTOSE
CONTÉM GLÚTEN




