| Peso | 1 Kg., 2 Kg., 3 Kg., 4 Kg., 5 Kg., 6 Kg. |
|---|
Torta de Limão
R$ 140,00
Massa crocante, leite condensado, marshmallow e raspas de limão
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: 1 Porção: 100 g (1 fatia) |
||
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 245 | 12 |
| Carboidratos (g) | 44 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 30 | |
| Açúcares adicionados (g) | 27 | 54 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 17 |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 100 | 5 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INGREDIENTES: Leite condensado, biscoito doce maizena marilan, margarina sem sal, suco de limão, marshmallow docefest festpan.
CONTÉM LACTOSE
CONTÉM GLÚTEN



